चिकनसह पूर्ण अन्न
वर्णन
हमी विश्लेषण
| हमी विश्लेषण | |||
| कच्चे प्रथिने | ≥२३% | फॉस्फरस | ≥०.५% |
| कच्चे फायबर | ≤५% | मेथिओनिन | ≥०.३% |
| पाणी | ≤१०% | कच्चे चरबी | ≥१२% |
| मीठ | १%—१.८% | व्हिटॅमिन ए | ≥१३००० लू/किलो |
| राख | ≤९% | व्हिटॅमिन डी३ | ≥१२०० लू/किलो |
| कॅल्शियम | १%—३% | व्हिटॅमिन ई | ≥५०० लू/किलो |
| Ω-३ | ≥०.४३% | Ω-6 | ≥०.३२% |
स्टोरेज तपशील:-कृपया सूर्यप्रकाश, उच्च तापमान आणि ओलसरपणा टाळा. -कृपया उघडल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर ते वापरा.
शेल्फ लाइफ:१८ महिने
पेमेंट टर्म:-१००% टी/टी, एलसी, व्यापार हमी पेमेंट
वेगवेगळे संयोजन
अॅडिटिव्ह पदार्थ

